🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-23 · 封死涨停 90 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 31 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
90 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(31 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605089 | 味知香 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000639 | ST西王 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920839 | 万通液压 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920810 | 春光智能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920719 | 宁新新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920706 | 铁拓机械 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920592 | 华信永道 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920510 | 丰光精密 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920339 | 恒太照明 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920296 | 文峰光电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920100 | 三协电机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920036 | 觅睿科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600851 | 海欣股份 | 1板 | — | 1 | — | 化学制药 |
| 603559 | 中通国脉 | 1板 | — | 1 | — | 通信服务 |
| 603600 | 永艺股份 | 1板 | — | 1 | — | 家居用品 |
| 002561 | 徐家汇 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002587 | 奥拓电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600419 | 天润乳业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688507 | 索辰科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600293 | 三峡新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001282 | 三联锻造 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002164 | 宁波东力 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 001360 | 南矿集团 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603211 | 晋拓股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603186 | 华正新材 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 002249 | 大洋电机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002253 | 川大智胜 | 1板 | — | 1 | — | 软件开发 |
| 002307 | 北新路桥 | 1板 | — | 4 | — | 基础建设 |
| 301083 | 百胜智能 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。