🤖 AI 评分排行
昨天
11-07 (2026-11-07)
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
10-30 (2026-10-30)
分析股票
1430 只
2026-11-04
平均 AI 分
45.4
预期偏正面
406 只
正面维度 1291 个 / 负面 3308 个
行业集中度 Top3
未分类 295
医药生物 104
电气设备 86
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302132 | 中航成飞 | 62.2 | 5 / 4 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 7+ | 7+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 2 | 600760 | 中航沈飞 | 61.1 | 4 / 5 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 7+ | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 3 | 600406 | 国电南瑞 | 60.0 | 3 / 6 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 6 | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 4 | 600901 | 江苏金租 | 60.0 | 2 / 7 / 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 5 | 000538 | 云南白药 | 60.0 | 3 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 58.9 | 3 / 6 / 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 7 | 300413 | 芒果超媒 | 58.9 | 3 / 6 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 8 | 603345 | 安井食品 | 58.9 | 3 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 9 | 688271 | 联影医疗 | 58.9 | 3 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 58.9 | 4 / 5 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6+ | 6+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差